Der 4K Ultra HD Monitor zur Tischmontage BenQ PD2705UA 27" ist ein schwarzer 4K Ultra HD Monitor zur Tischmontage mit 27 Zoll, 60Hz und 5ms.
Produkthighlights |
---|
Produkttyp | 4K Ultra HD Monitor |
Bildeigenschaften | |
---|---|
Bildschirmgröße | 27 Zoll (69 cm) |
Bildschirmdiagonale | 69 cm |
Panel-Technologie | IPS |
Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel (4K) |
Bildschirmformat | 16:9 |
Max. Bildwiederholungsrate | 60 Hz |
Reaktionszeit | 5 ms |
Kontrastverhältnis (typisch) | 1.200:1 |
Farbtiefe | 25 Bit |
Darstellbare Farben | 1,07 Milliarden |
FOV | 178/178 ° |
Hintergrundbeleuchtung | LED Backlight |
Farbräume | Rec.709 99%, sRGB 99% |
Pixeldichte | 163 ppi |
Display-Einstellungen | Animations Modus, CAD/CAM Modus, sRGB Unterstützung, Screen Split, Bild-neben-Bild (PbP), Bild-in-Bild (PiP) |
Anschlüsse | |
---|---|
Anzahl HDMI Eingänge | 1 |
HDMI-Version | HDMI 2.0 |
Anzahl DisplayPort Eingänge | 1 |
DisplayPort Version | DisplayPort 1.4 |
Anzahl USB-C Ports | 1 |
Ausstattung | |
---|---|
Funktionen | HDR10, Low Blue Light, flimmerfrei |
integrierte Geräte | Lautsprecher |
Lautsprecherleistung | 2 x 2,5 Watt |
Komforteigenschaften | Wandmontage, Kabel Management |
geeignet für | Videobearbeitung, Multimedia, Büro, Bildbearbeitung |
Design | |
---|---|
VESA-Norm | 100 x 100 |
ergonomische Eigenschaften | Pivot-Funktion (drehbar), höhenverstellbar, Swivelfunktion (schwenkbar), Tiltfunktion (neigbar) |
Neigebereich | -5 - 30 ° |
Rahmenfarbe | schwarz |
Standfußfarbe | schwarz |
Energieverbrauch | |
---|---|
Energieeffizienzklasse SDR | F |
Stromverbrauch SDR | 26 kWh/1000h |
Energieeffizienzklasse HDR | F |
Stromverbrauch HDR | 25 kWh/1000h |
Abmessungen | |
---|---|
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 614 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 459,4 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 703 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 10 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 614 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 81,3 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 355,6 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 6,2 kg |