Der WQHD Gaming Monitor Gigabyte M27Q 27" 1ms 170Hz LED Flicker free ist ein schwarzer, WQHD, Gaming Monitor mit 27 Zoll, 1ms und bis zu 170Hz.
Produkthighlights | |
---|---|
Produkttyp | WQHD Monitor, Gaming Monitor |
Bildeigenschaften | |
---|---|
Bildschirmgröße | 27 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 68,58 cm |
Panel-Technologie | IPS |
Auflösung | 2.560 x 1.440 Pixel |
Bildschirmformat | 16:9 |
Maximale Bildwiederholungsrate | 170 Hz |
Reaktionszeit | 1 ms |
Kontrastverhältnis (typisch) | 1.000:1 |
Kontrastverhältnis | 100.000.000:1 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Farbtiefe | 8 Bit |
Darstellbare Farben | 16,7 Millionen |
FOV | 178/178° |
Hintergrundbeleuchtung | Edge LED |
Aktive Bildfläche | 597,6 x 336,15 mm |
Pixelabstand | 0,2331 mm |
Anschlüsse | |
---|---|
Anzahl HDMI Eingänge | 2 |
HDMI-Version | HDMI 2.0 |
Anzahl DisplayPort Eingänge | 1 |
DisplayPort Version | DisplayPort 1.2 |
Anzahl USB 3.0 Anschlüsse | 2 |
Audio-Anschlüsse | Audio-Out (3,5mm Klinke) |
Monitor-Anschlüsse | USB-C |
Ausstattung | |
---|---|
Synchronisation | FreeSync |
integrierte Geräte | KVM-Switch, USB-Hub |
Komforteigenschaften | Wandmontage |
geeignet für | Spiele |
Design | |
---|---|
VESA-Norm | 100 x 100 |
ergonomische Eigenschaften | höhenverstellbar, Tiltfunktion (neigbar) |
Neigbereich | -5 - 20° |
Höhenverstellbarkeit | 130 mm |
Displayoberfläche | matt |
Rahmenfarbe | schwarz |
Rahmenoberfläche | matt |
Rahmeneigenschaft | Ultraschlanker Rahmen |
Standfußfarbe | schwarz |
Standfußform | V-Form |
Energieverbrauch | |
---|---|
Energieeffizienzklasse SDR | G |
Stromverbrauch SDR | 29 kWh/1000h |
Energieeffizienzklasse HDR | G |
Stromverbrauch HDR | 41 kWh/1000h |
jährlicher Stromverbrauch | 47 kWh |
Stromverbrauch in Betrieb | 32 Watt |
Ø Stromkosten in 5 Jahren** (0,3 €/kWh)* | 47,56 Euro |
Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020), **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013) |
Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
Abmessungen | |
---|---|
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 615,1 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 203 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 533,5 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 5,5 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 615,1 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 42,2 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 367,4 mm |