Der Full HD Monitor AOC 27B2QAM 27" LED VA Flicker free ist ein schwarzer Full HD Monitor mit 27 Zoll, 75Hz und 4ms aus der AOC B2 Serie.
Produkthighlights | |
---|---|
Produkttyp | Full HD Monitor |
Serie | AOC B2 |
Bildeigenschaften | |
---|---|
Bildschirmgröße | 27 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm |
Panel-Technologie | VA |
Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
Bildschirmformat | 16:9 |
Bildwiederholungsrate | 75 Hz |
Reaktionszeit | 4 ms |
Kontrastverhältnis (typisch) | 4.000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 20.000.000:1 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Farbtiefe | 8 Bit |
Darstellbare Farben | 16,7 Millionen |
Blickwinkel | 178°/178° |
Pixelabstand | 0,3114 mm |
Pixeldichte | 81 ppi |
Anschlüsse | |
---|---|
Anzahl HDMI Eingänge | 1 |
HDMI-Version | HDMI 1.4 |
Anzahl DisplayPort Eingänge | 1 |
DisplayPort Version | DisplayPort 1.4 |
Anzahl VGA Eingänge | 1 |
Audio-Anschlüsse | Kopfhörerausgang (3,5mm Klinke) |
Ausstattung | |
---|---|
Synchronisation | Adaptive Sync |
Funktionen | flimmerfrei, Low Blue Light |
Integrierte Geräte | Lautsprecher |
Lautsprecherleistung | 2 x 2 Watt |
Komforteigenschaften | Wandmontage |
Geeignet für | Büro |
Design | |
---|---|
VESA-Norm | 100 x 100 |
Ergonomische Eigenschaft | Tiltfunktion (neigbar) |
Neigbereich | -5° - 21,5° |
Displayoberfläche | matt |
Rahmenfarbe | schwarz |
Rahmenoberfläche | matt |
Rahmeneigenschaft | Ultraschlanker Rahmen |
Standfußfarbe | schwarz |
Standfußform | eckig |
Energieverbrauch | |
---|---|
Energieeffizienzklasse SDR | F |
Stromverbrauch SDR | 24 kWh/1000h |
Energieeffizienzklasse HDR | F |
Stromverbrauch HDR | 24 kWh/1000h |
Abmessungen | |
---|---|
Breite |
613.40 mm
|
Länge |
182.90 mm
|
Höhe |
364.17 mm
|
Gewicht |
3.70 kg
|