Der 4K Ultra HD Monitor Dell UltraSharp U4323QE 43" Silber ist ein silberner 4K Ultra HD Monitor mit 42,5 Zoll, 60Hz und 5ms aus der Dell UltraSharp Serie.
| Produkthighlights | |
|---|---|
| Produkttyp | 4K Monitor |
| Serie | Dell UltraSharp |
| Bildeigenschaften | |
|---|---|
| Bildschirmgröße | 42,5 Zoll |
| Bildschirmdiagonale | 107,95 cm |
| Panel-Technologie | IPS |
| Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Bildschirmformat | 16:9 |
| Bildwiederholungsrate | 60 Hz |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1.000:1 |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Darstellbare Farben | 1,07 Milliarden |
| FOV | 178/178° |
| Farbräume | sRGB 100%, DCI-P3 98% |
| Pixeldichte | 103,6 ppi |
| Anschlüsse | |
|---|---|
| Anzahl HDMI Eingänge | 2 |
| Anzahl DisplayPort Eingänge | 2 |
| DisplayPort Version | DisplayPort 1.4 |
| Anzahl USB-C Ports | 4 |
| Anzahl USB 3.0 Anschlüsse | 3 |
| Audio-Anschlüsse | Audio-Out (3,5mm Klinke) |
| Monitor-Anschlüsse | USB-C x4, 2 x USB-C 3.0 (Upstream), Netzwerk (LAN) |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Integrierte Geräte | USB-Hub, Lautsprecher |
| Lautsprecherleistung | 2 x 8 Watt |
| USB-C Power Delivery | 90 Watt |
| Design | |
|---|---|
| Ergonomische Eigenschaften | Pivot-Funktion (drehbar), höhenverstellbar, Swivelfunktion (schwenkbar), Tiltfunktion (neigbar) |
| Neigbereich | -5° - 10° |
| Schwenkbereich | +/- 20° |
| Höhenverstellbarkeit | 60 mm |
| Displayoberfläche | matt |
| Rahmenfarben | grau, silber |
| Rahmenoberfläche | matt |
| Rahmeneigenschaft | Ultraschlanker Rahmen |
| Standfußfarbe | silber |
| Standfußform | eckig |
| Energieverbrauch | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse SDR | G |
| Stromverbrauch SDR | 52 kWh/1000h |
| Abmessungen | |
|---|---|
| Gerätebreite (inkl. Fuß) | 967,2 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 256,4 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 595,2 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 18,6 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 967,2 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 64,1 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 560,5 mm |
| Gewicht (ohne Ständer) | 13,2 kg |
| Rahmenbreite (Seite) | 1,3 cm |
| Rahmenbreite (oben) | 1,3 cm |
| Rahmenbreite (unten) | 1,81 cm |





