Der WQHD Monitor mit Webcam ViewSonic VG2756V-2K 27" LED IPS Flicker free ist ein schwarzer WQHD Monitor mit integrierter Webcam, 27 Zoll, 60Hz und 5ms aus der Viewsonic VG Serie.
Produkthighlights |
---|
Produkttyp | WQHD Monitor, Webcam Monitor |
Serie | Viewsonic VG |
Bildeigenschaften | |
---|---|
Bildschirmgröße | 27 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 68,58 cm |
Panel-Technologie | IPS |
Auflösung | 2.560 x 1.440 Pixel |
Bildschirmformat | 16:9 |
Bildwiederholungsrate | 60 Hz |
Reaktionszeit | 5 ms |
Kontrastverhältnis (typisch) | 1.000:1 |
Kontrastverhältnis | 80.000.000:1 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Farbtiefe | 8 Bit |
Darstellbare Farben | 16,7 Millionen |
FOV | 178/178 ° |
Hintergrundbeleuchtung | LED Backlight |
Farbräume | sRGB 100%, NTSC 76% |
Pixelabstand | 0,233 mm |
Anschlüsse | |
---|---|
Anzahl HDMI Eingänge | 1 |
HDMI-Version | HDMI 1.4 |
Anzahl DisplayPort Eingänge | 1 |
DisplayPort Version | DisplayPort 1.2 |
Anzahl USB-C Ports | 1 |
Anzahl USB 3.0 Anschlüsse | 2 |
Audio-Anschlüsse | Audio-Out (3,5mm Klinke) |
Monitor-Anschlüsse | 1 x USB 3.0 (Upstream), USB-C, Netzwerk (LAN) |
Netzteil-Position | intern |
Ausstattung | |
---|---|
Synchronisationen | G-Sync, FreeSync |
Funktionen | Low Blue Light |
integrierte Geräte | Webcam, Mikrofon, USB-Hub, Lautsprecher |
Lautsprecherleistung | 2 x 5 Watt |
Kameraauflösung | 5 Megapixel |
USB-C Power Delivery | 90 Watt |
Komforteigenschaften | Wandmontage, Kensington Lock, Kabel Management |
geeignet für | Videokonferenz, Büro |
Design | |
---|---|
VESA-Norm | 100 x 100 |
ergonomische Eigenschaften | Pivot-Funktion (drehbar), höhenverstellbar, Swivelfunktion (schwenkbar), Tiltfunktion (neigbar) |
Neigebereich | -5 - 40 ° |
Schwenkbereich | +/-60 ° |
Höhenverstellbarkeit | 110 mm |
Displayoberfläche | matt |
Rahmenfarbe | schwarz |
Rahmenoberfläche | matt |
Rahmeneigenschaft | Ultraschlanker Rahmen |
Standfußfarbe | schwarz |
Standfußform | eckig |
Energieverbrauch | |
---|---|
Energieeffizienzklasse SDR | E |
Stromverbrauch SDR | 21 kWh/1000h |
Abmessungen | |
---|---|
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 613 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 217 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 533,4 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 8,4 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 613 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 57 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 390 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 5,8 kg |