Der WQHD Monitor mit Webcam AOC Pro-line Q27P3CW 27" ist ein schwarzer WQHD Monitor mit integrierter Webcam, 27 Zoll, 75Hz und 4ms aus der AOC Pro-line Serie.
Produkthighlights | |
---|---|
Produkttyp | WQHD Monitor |
Serie | AOC Pro-line |
Bildeigenschaften | |
---|---|
Bildschirmgröße | 27 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm |
Panel-Technologie | IPS |
Auflösung | 2.560 x 1.440 Pixel |
Bildschirmformat | 16:9 |
Bildwiederholungsrate | 75 Hz |
Reaktionszeit | 4 ms |
Kontrastverhältnis (typisch) | 1.000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50.000.000:1 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Farbtiefe | 8 Bit |
Darstellbare Farben | 16,7 Millionen |
Blickwinkel (horizontal/vertikal) | 178°/178° |
Hintergrundbeleuchtung | White LED |
Farbräume | sRGB 117%, DCI-P3 93,2%, AdobeRGB 100,3%, NTSC 102% |
Anschlüsse | |
---|---|
Anzahl HDMI-Eingänge | 2 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort-Eingänge | 1 |
DisplayPort-Version | 1.2 |
Anzahl USB-C-Ports | 1 |
Anzahl USB 3.0-Anschlüsse | 4 |
Audio-Anschlüsse | Kopfhörerausgang (3,5mm Klinke) |
Monitor-Anschlüsse | USB-C, Netzwerk (LAN) |
Netzteil-Position | intern |
Ausstattung | |
---|---|
Synchronisationen | Adaptive Sync, FreeSync |
Funktionen | USB-Stromversorgung, flimmerfrei, Low Blue Light |
Integrierte Geräte | Webcam, Mikrofon, USB-Hub, Lautsprecher |
Lautsprecherleistung | 2 x 5 Watt |
USB-C Power Delivery | 65 W |
Komforteigenschaften | Wandmontage, Kensington Lock |
Geeignet für | Videokonferenz, Büro |
Design | |
---|---|
VESA-Norm | 100 x 100 |
Ergonomische Eigenschaften | Pivot-Funktion (drehbar), höhenverstellbar, Swivelfunktion (schwenkbar), Tiltfunktion (neigbar) |
Neigbereich | -5° - 23° |
Schwenkbereich | +/- 175° |
Höhenverstellbarkeit | 150 mm |
Displayoberfläche | matt |
Rahmenfarbe | schwarz |
Rahmenoberfläche | matt |
Rahmeneigenschaft | Ultraschlanker Rahmen |
Standfußfarbe | schwarz |
Standfußform | eckig |
Energieverbrauch | |
---|---|
Energieeffizienzklasse SDR | F |
Stromverbrauch SDR | 26 kWh/1000h |
Energieeffizienzklasse HDR | F |
Stromverbrauch HDR | 26 kWh/1000h |
Abmessungen | |
---|---|
Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 613,8 x 369,6 x 52,8 mm |
Abmessungen mit Standfuß (BxHxT) | 613,8 x 412,96 - 561,24 x 200,1 mm |
Gewicht mit Standfuß | 6,91 kg |
Abmessungen mit Verpackung (BxHxT) | 820 x 481 x 162 mm |
Gewicht mit Verpackung | 10,08 kg |