Der WQHD Monitor Iiyama ProLite XUB2792QSU-B6 27" 100Hz ist ein schwarzer WQHD Monitor mit 27 Zoll, 100Hz und 4ms aus der liyama ProLite Serie.
Produkthighlights | |
---|---|
Produkttyp | WQHD Monitor |
Serie | Iiyama ProLite |
Bildeigenschaften | |
---|---|
Bildschirmgröße | 27 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 68,5 cm |
Panel-Technologie | IPS |
Auflösung | 2.560 x 1.440 Pixel |
Bildschirmformat | 16:9 |
Bildwiederholungsrate | 100 Hz |
Reaktionszeit | 4 ms |
Kontrastverhältnis (typisch) | 1.300:1 |
Kontrastverhältnis | 80.000.000:1 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Farbtiefe | 8 Bit |
Darstellbare Farben | 16,7 Millionen |
FOV | 178/178° |
Hintergrundbeleuchtung | LED Backlight |
Farbräume | sRGB 99%, NTSC 72% |
Aktive Bildfläche | 596,7 x 335,7 mm |
Pixelabstand | 0,233 mm |
Horizontaler Frequenzbereich | 30 - 147 kHz |
Anschlüsse | |
---|---|
Anzahl HDMI Eingänge | 1 |
Anzahl DisplayPort Eingänge | 1 |
Anzahl USB 3.0 Anschlüsse | 4 |
Netzteil-Position | intern |
Ausstattung | |
---|---|
Synchronisation | FreeSync |
Funktionen | HDCP, flimmerfrei, Low Blue Light |
Integrierte Geräte | USB-Hub, Lautsprecher |
Lautsprecherleistung | 2 x 2 Watt |
Komforteigenschaften | Wandmontage, Kensington Lock |
Geeignet für | Büro |
Design | |
---|---|
VESA-Norm | 100 x 100 |
Ergonomische Eigenschaften | Höhenverstellbar, Swivelfunktion (schwenkbar) |
Neigbereich | -5° bis +22° |
Schwenkbereich | +/-45° |
Höhenverstellbarkeit | 150 mm |
Displayoberfläche | Matt |
Rahmenfarbe | Schwarz |
Rahmenoberfläche | Matt |
Rahmeneigenschaft | Ultraschlanker Rahmen |
Standfußfarbe | Schwarz |
Standfußform | Eckig |
Energieverbrauch | |
---|---|
Energieeffizienzklasse SDR | F |
Stromverbrauch SDR | 22 kWh/1000h |
Abmessungen | |
---|---|
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 613,5 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 209,5 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 394 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 6,1 kg |