Der 4K Ultra HD Monitor Philips 70BFL2214 70" Videowall Digital Signage ist ein schwarzer 4K Ultra HD Monitor mit 70 Zoll, 60Hz und 8ms. Diese Videowall aus der Philips B-line Serie eignet sich z.B. für den 16/7 Dauerbetrieb als digitale Präsentations- und Werbefläche in Innenbereichen wie z.B. in Büros oder Geschäftsräumen.
Produkthighlights | |
---|---|
Produkttyp | 4K Monitor |
Serie | Philips B-line |
Dauerbetrieb | 16/7 |
Bauart | Open Frame |
Einsatzbereich | Innenbereiche |
Bildeigenschaften | |
---|---|
Bildschirmgröße | 70 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 177,8 cm |
Panel-Technologie | LED |
Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
Bildschirmformat | 16:9 |
Bildwiederholungsrate | 60 Hz |
Kontrastverhältnis (typisch) | 1.200:1 |
Anschlüsse | |
---|---|
Anzahl HDMI Eingänge | 3 |
HDMI-Version | HDMI 2.0 |
Anzahl USB 3.0 Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Audio-Anschlüsse | Kopfhörerausgang (3,5mm Klinke) |
Monitor-Anschlüsse | Netzwerk (LAN) |
Digital Tuner | DVB-T, DVB-T2, DVB-C |
Ausstattung | |
---|---|
Komforteigenschaften | Wandmontage, Google Assistant |
Netzwerkfunktionen | WLAN, WiFi Direct |
Integrierte Geräte | Lautsprecher, Mediaplayer |
Lautsprecherleistung | 2 x 10 Watt |
Design | |
---|---|
VESA-Norm | 600 x 400, 300 x 300 |
Displayoberfläche | matt |
Rahmenoberfläche | matt |
Rahmeneigenschaft | rahmenlos |
Energieverbrauch | |
---|---|
Energieeffizienzklasse SDR | E |
Stromverbrauch SDR | 105 kWh/1000h |
Abmessungen | |
---|---|
Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 1.670 x 960 x 32,3 mm |
Gewicht ohne Standfuß | 32,3 kg |
Empfohlene Raumgröße | groß (>25 m²) |