Der WQHD Monitor Iiyama G-Master GB2745QSU-B1 27" 100Hz 1ms ist ein schwarzer WQHD Monitor mit 27 Zoll, 100Hz und 1ms aus der liyama G-Master und liyama Black Hawk Serie.
Produkthighlights | |
---|---|
Produkttyp | WQHD Monitor |
Serien | Iiyama G-Master, Iiyama Black Hawk |
Bildeigenschaften | |
---|---|
Bildschirmgröße | 27 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 68,5 cm |
Panel-Technologie | IPS |
Auflösung | 2.560 x 1.440 Pixel |
Bildformat | 16:9 |
Bildwiederholrate | 100 Hz |
Reaktionszeit | 1 ms |
Kontrastverhältnis (typisch) | 1.300:1 |
Kontrastverhältnis | 80.000.000:1 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Farbtiefe | 8 Bit |
Darstellbare Farben | 16,7 Millionen |
Blickwinkel (FOV) | 178/178° |
Aktive Bildfläche | 596,7 x 335,7 mm |
Pixelabstand | 0,233 mm |
Horizontaler Frequenzbereich | 30 - 151 kHz |
Anschlüsse | |
---|---|
Anzahl HDMI Eingänge | 1 |
HDMI-Version | HDMI 2.0 |
Anzahl DisplayPort Eingänge | 1 |
DisplayPort Version | DisplayPort 1.2 |
Anzahl USB 3.0 Anschlüsse | 2 |
Audio-Anschlüsse | Kopfhörerausgang (3,5mm Klinke) |
Netzteil-Position | intern |
Ausstattung | |
---|---|
Funktionen | flimmerfrei, Low Blue Light |
Integrierte Geräte | USB-Hub, Lautsprecher |
Lautsprecherleistung | 2 x 2 Watt |
Komforteigenschaften | Wandmontage |
Geeignet für | Büro, Gaming |
Design | |
---|---|
VESA-Norm | 100 x 100 |
Ergonomische Eigenschaften | Pivot-Funktion (drehbar), höhenverstellbar, Swivelfunktion (schwenkbar), Tiltfunktion (neigbar) |
Neigbereich | -5° - 23° |
Schwenkbereich | +/-45° |
Höhenverstellbarkeit | 150 mm |
Displayoberfläche | matt |
Rahmenfarbe | schwarz |
Rahmenoberfläche | matt |
Rahmeneigenschaft | Ultraschlanker Rahmen |
Standfußfarbe | schwarz |
Standfußform | U-Form |
Energieverbrauch | |
---|---|
Energieeffizienzklasse SDR | E |
Stromverbrauch SDR | 22 kWh/1000h |
Abmessungen | |
---|---|
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 611,5 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 214 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 555,5 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 5,5 kg |