Der Full HD Monitor mit Webcam AOC 24P3QW 23.8" IPS Flicker free ist ein schwarzer Full HD Monitor mit integrierter Webcam, 23,8 Zoll, 75Hz und 4ms aus der AOC P3 Serie.
Produkthighlights |
---|
Produkttyp | Full HD Monitor |
Serie | AOC P3 |
Bildeigenschaften | |
---|---|
Bildschirmgröße | 23,8 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 60,5 cm |
Panel-Technologie | IPS |
Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
Bildschirmformat | 16:9 |
Bildwiederholungsrate | 75 Hz |
Reaktionszeit | 4 ms |
Kontrastverhältnis (typisch) | 1.000:1 |
Kontrastverhältnis | 20.000.000:1 |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Farbtiefe | 8 Bit |
Darstellbare Farben | 16,7 Millionen |
FOV | 178/178° |
Hintergrundbeleuchtung | White LED |
Pixelabstand | 0,2745 mm |
Pixeldichte | 93 ppi |
Anschlüsse | |
---|---|
Anzahl HDMI Eingänge | 2 |
HDMI-Version | HDMI 1.4 |
Anzahl DisplayPort Eingänge | 1 |
DisplayPort Version | DisplayPort 1.2 |
Anzahl USB 3.0 Anschlüsse | 4 |
Audio-Anschlüsse | Kopfhörerausgang (3,5mm Klinke) |
Monitor-Anschlüsse | 1 x USB 3.0 (Upstream) |
Netzteil-Position | intern |
Ausstattung | |
---|---|
Synchronisation | Adaptive Sync |
Funktionen | flimmerfrei, Low Blue Light |
Integrierte Geräte | Webcam, Mikrofon, USB-Hub, Lautsprecher |
Lautsprecherleistung | 2 x 5 Watt |
Komforteigenschaften | Wandmontage |
Geeignet für | Videokonferenz, Büro |
Design | |
---|---|
VESA-Norm | 100 x 100 |
Ergonomische Eigenschaften | Pivot-Funktion (drehbar), höhenverstellbar, Swivelfunktion (schwenkbar), Tiltfunktion (neigbar) |
Neigbereich | -5° - 35° |
Schwenkbereich | +/- 180° |
Höhenverstellbarkeit | 150 mm |
Displayoberfläche | matt |
Rahmenfarbe | schwarz |
Rahmenoberfläche | matt |
Rahmeneigenschaft | ultraschlanker Rahmen |
Standfußfarbe | schwarz |
Standfußform | eckig |
Energieverbrauch | |
---|---|
Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
Energieeffizienzklasse (HDR) | E |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 18 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 18 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 18 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteiltyp | Intern |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Abmessungen | |
---|---|
Breite x Höhe x Tiefe (inkl. Fuß) | 54 cm x 38,44 cm x 20,01 cm |
Gewicht (inkl. Fuß) | 5,37 kg |
Breite x Höhe x Tiefe (ohne Fuß) | 54 cm 32,63 cm x 5,07 cm |
Gewicht (ohne Fuß) | 3,35 kg |