Der 4K Ultra HD Monitor Dell P2723QE 27" IPS LED LCD ist ein schwarzer 4K Ultra HD Monitor mit 26,96 Zoll, 60Hz, 8ms und silbernem Standfuß aus der Dell P Series Serie.
Produkthighlights | |
---|---|
Produkttyp | 4K Monitor |
Serie | Dell P Series |
Bildeigenschaften | |
---|---|
Bildschirmgröße | 26,96 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 68,47 cm |
Panel-Technologie | IPS |
Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
Bildschirmformat | 16:9 |
Bildwiederholungsrate | 60 Hz |
Reaktionszeit | 8 ms |
Kontrastverhältnis (typisch) | 1.000:1 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Farbtiefe | 10 Bit |
Darstellbare Farben | 1,07 Milliarden |
FOV | 178/178 ° |
Hintergrundbeleuchtung | LED Backlight |
Farbraum | sRGB 99% |
Pixelabstand | 0,1554 mm |
Pixeldichte | 163 ppi |
Anschlüsse | |
---|---|
Anzahl HDMI Eingänge | 1 |
Anzahl DisplayPort Eingänge | 1 |
DisplayPort Version | DisplayPort 1.4 |
Anzahl USB 3.0 Anschlüsse | 4 |
Monitor-Anschlüsse | 1 x USB-C 3.0 (Upstream), Netzwerk (LAN) |
Ausstattung | |
---|---|
Komforteigenschaften | Wandmontage |
integrierte Geräte | USB-Hub |
Design | |
---|---|
VESA-Norm | 100 x 100 |
Ergonomische Eigenschaften | höhenverstellbar, Swivelfunktion (schwenkbar), Tiltfunktion (neigbar) |
Neigbereich | -5° - 21° |
Schwenkbereich | +/-45° |
Höhenverstellbarkeit | 150 mm |
Displayoberfläche | matt |
Rahmenfarbe | schwarz |
Rahmenoberfläche | matt |
Rahmeneigenschaft | ultraschlanker Rahmen |
Standfußfarbe | silber |
Standfußform | eckig |
Energieverbrauch | |
---|---|
Energieeffizienzklasse SDR | F |
Stromverbrauch SDR | 26 kWh/1000h |
Abmessungen | |
---|---|
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 611,6 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 185 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 535,2 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 6,87 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 611,6 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 52,1 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 360,7 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 5,05 kg |
Rahmenbreite (Seite) | 7,4 mm |
Rahmenbreite (oben) | 7,4 mm |
Rahmenbreite (unten) | 1,77 cm |
CO2-Fußabdruck | |
---|---|
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck | 727 Kilogramm CO2 |
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung) | 172 Kilogramm CO2 |
Kohlendioxidemissionen (Herstellung) | 381 Kilogramm CO2 |
Kohlendioxidemissionen (Logistik) | 87 Kilogramm CO2 |
Kohlendioxidemissionen (Verwendung) | 254 Kilogramm CO2 |
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer) | 5 Kilogramm CO2 |
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase) | 473 Kilogramm CO2 |
PAIA-Version | 1.3.0 |