Der Full HD Monitor Dell U2424H 23.8" 120Hz Silber ist ein silberner Full HD Monitor mit 23,8 Zoll, 120Hz und 5ms aus der Dell UltraSharp Serie.
Produkthighlights | |
---|---|
Produkttyp | Full HD Monitor |
Serie | Dell UltraSharp |
Bildeigenschaften | |
---|---|
Bildschirmgröße | 23,8 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 60,47 cm |
Panel-Technologie | IPS |
Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
Bildschirmformat | 16:9 |
Bildwiederholungsrate | 120 Hz |
Reaktionszeit | 5 ms |
Kontrastverhältnis (typisch) | 1.000:1 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Farbtiefe | 8 Bit |
Darstellbare Farben | 16,7 Millionen |
Blickwinkel (horizontal/vertikal) | 178°/178° |
Farbräume | sRGB 100%, BT.709 100%, DCI-P3 85% |
Aktive Bildfläche | 527,04 x 296,46 mm |
Pixelabstand | 0,2745 mm |
Pixeldichte | 92,53 ppi |
Anschlüsse | |
---|---|
Anzahl HDMI-Eingänge | 1 |
Anzahl DisplayPort-Eingänge | 1 |
DisplayPort-Version | 1.4 |
Anzahl USB-C-Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB 3.0-Anschlüsse | 4 |
Audio-Anschlüsse | Kopfhörerausgang (3,5mm Klinke) |
Ausgänge | DisplayPort |
Weitere Anschlüsse | USB-C |
integrierte Geräte | USB-Hub |
Design | |
---|---|
Ergonomische Eigenschaften | höhenverstellbar, schwenkbar, neigbar, drehbar |
Neigungsbereich | -5° - 21° |
Schwenkbereich | +/- 45° |
Höhenverstellbarkeit | 150 mm |
Displayoberfläche | matt |
Rahmenfarbe | schwarz |
Rahmenoberfläche | matt |
Rahmeneigenschaft | ultraschlanker Rahmen |
Standfußfarbe | silber |
Standfußform | eckig |
Energieverbrauch | |
---|---|
Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
Stromverbrauch (SDR) | 14 kWh/1000h |
Abmessungen | |
---|---|
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 538,6 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 181,8 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 496,5 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 5,09 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 538,6 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 49,1 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 311,2 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 3,52 kg |
Rahmenbreite (Seite) | 5,8 mm |
Rahmenbreite (oben) | 5,8 mm |
Rahmenbreite (unten) | 8,95 mm |