Der Full HD Monitor MSI PRO MP271A 27" 100Hz ist ein schwarzer Full HD Monitor mit 27 Zoll, 100Hz und 4ms aus der MSI Pro Serie.
Produkthighlights | |
---|---|
Produkttyp | Full HD Monitor |
Serie | MSI Pro |
Bildeigenschaften | |
---|---|
Bildschirmgröße | 27 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 69 cm |
Panel-Technologie | IPS |
Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
Bildschirmformat | 16:9 |
Bildwiederholungsrate | 100 Hz |
Reaktionszeit | 4 ms |
Kontrastverhältnis (typisch) | 1.000:1 |
Kontrastverhältnis | 100.000.000:1 |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Farbtiefe | 8 Bit |
Darstellbare Farben | 16,7 Millionen |
FOV | 178/178° |
Anschlüsse | |
---|---|
Anzahl HDMI Eingänge | 1 |
HDMI-Version | HDMI 1.4b |
Anzahl DisplayPort Eingänge | 1 |
DisplayPort Version | DisplayPort 1.2a |
Anzahl VGA Eingänge | 1 |
Audio-Anschlüsse | Audio-In (3,5mm Klinke) |
Ausstattung | |
---|---|
Synchronisation | FreeSync |
Funktionen | Low Blue Light |
integrierte Geräte | Lautsprecher |
Komforteigenschaften | Wandmontage |
geeignet für | Büro |
Design | |
---|---|
VESA-Norm | 100 x 100 |
ergonomische Eigenschaften | Pivot-Funktion (drehbar), höhenverstellbar, Swivelfunktion (schwenkbar), Tiltfunktion (neigbar) |
Neigbereich | -8 - 20° |
Schwenkbereich | +/-30° |
Höhenverstellbarkeit | 120 mm |
Displayoberfläche | matt |
Rahmenfarbe | schwarz |
Rahmenoberfläche | matt |
Rahmeneigenschaft | Ultraschlanker Rahmen |
Standfußfarbe | schwarz |
Standfußform | eckig |
Energieverbrauch | |
---|---|
Energieeffizienzklasse SDR | E |
Stromverbrauch SDR | 20 kWh/1000h |
Abmessungen | |
---|---|
Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 612,6 x 367,1 x 48,8 mm |
Gewicht ohne Standfuß | 3,3 kg |
Abmessungen mit Standfuß (BxHxT) | 612,6 x 385,4 - 405,4 x 228,9 mm |
Gewicht mit Standfuß | 5,2 kg |
Gewicht mit Verpackung | 7,5 kg |