Der 4K Ultra HD Monitor Philips 75BDL4003H 75" Videowall Digital Signage LED ist ein schwarzer 4K Ultra HD Monitor mit 75 Zoll, 8ms und 60Hz. Diese Videowall aus der Philips H-Line Serie eignet sich z.B. für den Dauerbetrieb als digitale Präsentations- und Werbefläche in Innenbereichen wie z.B. in Büros oder Geschäftsräumen.
Produkthighlights | |
---|---|
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 190,5 cm (75") |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Helligkeit | 3000 cd/m² |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Touchscreen | Nein |
Panel-Typ | IPS |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 8 ms |
Kontrastverhältnis | 1200:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 500000:1 |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
Pixel Abstand | 0,429 x 0,429 mm |
Bildschirmdiagonale (cm) | 189,3 cm |
Wiederholfrequenz | 60 Hz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 |
DVI Anschluss | Ja |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
USB Anschluss | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
WLAN | Nein |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen | 3 |
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen | 1 |
Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts in | 1 |
DisplayPorts aus | 1 |
Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 |
USB-Version | 2.0 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
RS232 | Ja |
Infrarotport | Ja |
OPS-Modulslot | Ja |
Audio | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 20 W |
Design | |
Produktdesign | Digital Beschilderung Flachbildschirm |
Produktfarbe | Schwarz |
Unterstützung von Positionierung | Indoor |
VESA-Halterung | Ja |
Ausrichtung | Horizontal/Vertical |
Panel-Montage-Schnittstelle | 600 x 400 mm |
Rahmenbreite (unten) | 1,88 cm |
Rahmenbreite (Seite) | 1,88 cm |
Rahmenbreite (oben) | 1,88 cm |
Leistungen | |
Zweck | Kommerziell |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Betriebszeiten (Stunden/Tage) | 24/7 |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
Leistung | |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 510 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (max.) | 790 W |
AC Eingangsspannung | 100-240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50-60 Hz |
Computersystem | |
Computersystem | Ja |
Computersystem-Typ | System on Chip (SoC) |
Installiertes Betriebssystem | Android |
Gewicht und Abmessungen | |
Displaybreite | 1688,2 mm |
Display Tiefe | 111,1 mm |
Display Höhe | 966,6 mm |
Displaygewicht | 54,1 kg |
Lieferumfang | |
Fernbedienung enthalten | Ja |
Akkus/Batterien enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, IR-Sensor |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Temperaturbereich bei Lagerung | 20 - 60 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
Sonstige Funktionen | |
Schnellstartübersicht | Ja |
Audioanschlüsse | 1 |
Audioausgang | 1 |